(资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST宏图因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宏图当日收报0.73元,涨跌幅-5.19%,换手率0.04%,成交额32.15万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.12%,区间成交额169.77万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国信证券郑州龙湖中环路营业部 | 16.2 | - | - |
| 2 | 光大证券武汉紫阳路营业部 | 7.66 | - | - |
| 3 | 华泰证券盐城分公司 | 7.5 | - | - |
| 4 | 华福证券福清清宏路营业部 | 5.92 | - | - |
| 5 | 中信证券杭州火炬大道营业部 | 4.05 | - | - |
| 合计 | - | 41.33 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 58.38 | - |
| 2 | 恒泰证券深圳梅林路营业部 | - | 23.94 | - |
| 3 | 东吴证券扬州扬子江中路营业部 | - | 19.04 | - |
| 4 | 华金证券珠海吉大路营业部 | - | 17.82 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 17.77 | - |
| 合计 | - | - | 136.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: